List of selectmen of Freetown, Massachusetts
Está una lista ésta de Selectmen de Freetown, de Massachusetts y de los resultados de elección, donde disponible. Freetown, Massachusetts primero fue colocada en 1659, pero no incorporó (y por lo tanto no eligió a miembros a su tablero de Selectmen) hasta 1683.
Los Selectmen sirven actualmente términos de tres años por cada uno, y esos términos se escalonan para asegurarse de que solamente un miembro está para arriba para la reelección en cualquier año dado. Con el 17mo, los décimo octavos, y diecinueveavo siglos, el número de Selectmen no fue fijado en ley, y por lo tanto fue variado, a veces grandemente. En 1988, Barbara Trainor hizo la primera mujer para llevar a cabo la posición del Selectman en Freetown, dando a la ciudad un expediente de 305 años de dirección del todo-varón. Después de su derrota en 1991, no se eligió a ninguna mujer otra vez al tablero hasta 2006.
En 2005, las tentativas de ampliar al tablero de Selectmen a cinco miembros fallaron. También el fallar en 2005 era una tentativa de limitar a Selectmen a un total de dos términos (o, seis años). Las tentativas de ampliar al tablero a cinco miembros han sido frecuentes estos últimos años.
Ver lista completa de:
- iglesias en List Of Selectmen Of Freetown, Massachusetts
- apartamentos en List Of Selectmen Of Freetown, Massachusetts
- escuelas en List Of Selectmen Of Freetown, Massachusetts
- universidades en List Of Selectmen Of Freetown, Massachusetts
- aeropuertos en List Of Selectmen Of Freetown, Massachusetts
- inmobiliarias, casas y pisos en List Of Selectmen Of Freetown, Massachusetts
Otras ciudades en Massachusetts
Mapa de List of selectmen of Freetown, Massachusetts |
|
Las elecciones en Freetown se celebran el primer lunes en marcha, excepto en años de una elección presidencial, en este caso se llevan a cabo el primer lunes en abril.
|
1683 - 1749
| Año (s) | Selectman | Selectman | Selectman |
|---|---|---|---|
| 1683 - 1684 | Ningún expediente | ||
| 1685 | Thomas Terry | Rey de Thomas | Juan Bailey |
| 1686 | Trabajo Winslow | ||
| 1687 | Juan Hathway | ||
| 1688 | Samuel Gardiner | ||
| 1689 | Thomas Terry | Trabajo Winslow | Juan leyó |
| 1690 | Samuel Gardiner | Samuel Howland | |
| 1691 | Ningún expediente | ||
| 1692 | Trabajo Winslow | Samuel Gardiner | Juan leyó |
| 1693 - 1695 | Ningún expediente | ||
| 1696 | Joshua Tisdale | Juan Simmons | Thomas Makepeace |
| 1697 | Juan leyó | ||
| 1698 - 1699 | Juan Hathway | Persecución de Benjamin | |
| 1700 | Rey de Thomas | Juan leyó, Jr. | |
| 1701 | Trabajo Winslow | Thomas Makepeace | |
| 1702 - 1703 | Josiah Winslow | Roberto Durfee | |
| 1704 | Joshua Tisdale | ||
| 1705 | Thomas Terry | ||
| 1706 | Juan Hathway | Juan Simmons | |
| 1707 | Nicholas Morey | Juan Simmons | |
| 1708 | Persecución de Benjamin | Thomas Thurston | |
| 1709 | Josiah Winslow | Thomas Thurston | |
| 1710 | Guillermo Winslow | Ralph Earle | |
| 1711 | Trabajo Winslow | Juan Hathaway | Jonatán Dodson |
| 1712 | Thomas Terry | Caña de José | Jonatán Dodson |
| 1713 | Thomas Terry | Juan Hathaway | José Blackman |
| 1714 - 1715 | Jonatán Dodson | Caña de José | José Borden |
| 1716 | Persecución de Benjamin | Roberto Durfee | Jacob Hathaway |
| 1717 | Thomas Terry | Jonatán Dodson | Caña de José |
| 1718 | Roberto Durfee | Jonatán Dodson | Caña de José |
| 1719 | Juan Hathaway | Jonatán Dodson | Persecución de Benjamin |
| 1720 | Jacob Hathaway | Jonatán Dodson | Persecución de Benjamin |
| 1721 | Jacob Hathaway | Samuel Forman | Persecución de Benjamin |
| 1722 - 1723 | Jacob Hathaway | Samuel Forman | Persecución de Benjamin, Jr. |
| 1724 - 1729 | Jacob Hathaway | Samuel Forman | Thomas Terry |
| 1730 | Caña de José | George Winslow | Persecución de Walter |
| 1731 - 1744 | Thomas Terry, Esq. | Manera de Jacob Hath (a/e) | Samuel Forman |
| 1745 - 1748 | Samuel Tisdale | Persecución de Stephen | Persecución de James |
| 1749 - 1750 | Samuel Tisdale | Juan Winslow | Persecución de James |
1750 - 1799
| Año (s) | Selectman | Selectman | Selectman | Selectman | Selectman |
|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | Abiel Terry | Juan Winslow | Samuel Valentine | ||
| 1752 - 1753 | Abiel Terry | Ebenezer Hathaway | Persecución de George | ||
| 1754 | Abiel Terry | Ambrose Barnaby | Joshua Boomer | ||
| 1755 | Comandante. Abiel Terry | Ambrose Barnaby | Joshua Boomer | ||
| 1756 | Comandante. Abiel Terry | Ambrose Barnaby | George Brightman | ||
| 1757 | Thomas Durfee | Philip Hathaway | Nathan Simmons | ||
| 1758 - 1759 | Capitán Ambrose Barnaby | Philip Hathaway | Nathan Simmons | ||
| 1760 | Thomas Durfee | Philip Hathaway | Nathan Simmons | ||
| 1761 | Thomas Durfee | Abiel Terry | Nathan Simmons | ||
| 1762 | James Winslow | Abiel Terry | George Brightman | ||
| 1763 - 1768 | Thomas Durfee | Philip Hathaway | Nathan Simmons | ||
| 1769 - 1771 | Thomas Durfee | Thomas Gilbert | Jael Hathaway | ||
| 1772 | Jael Hathaway | Persecución de George | (?) Borden | ||
| 1773 | Samuel Barnaby | Persecución de George | (?) Borden | ||
| 1774 | Samuel Barnaby | Persecución de George | Elisha Parker | (?) Borden | |
| 1775 | Samuel Barnaby | Caña de Jonatán | Elisha Parker | ||
| 1776 | Samuel Barnaby | Caña de Jonatán | Abner Winslow | ||
| 1777 - 1778 | Samuel Barnaby | Caña de Jonatán | Abner Winslow | (?) Borden | |
| 1779 | Ningún expediente | ||||
| 1780 | Nathaniel Morton | Caña de Jonatán | Abner Winslow | José Durfee | |
| 1781 - 1782 | Nathaniel Morton | Caña de Jonatán | Caña de Guillermo | José Durfee | |
| 1783 | Jael Hathaway | Persecución de George | George Brightman | ||
| 1784 | Jael Hathaway | Nathaniel Morton | George Brightman | ||
| 1785 | Benjamin Durfee | Decano de Nathan | Abner Winslow | Philip Rounseville | George Borden |
| 1786 | Decano de Nathan | Simeon Borden | Benjamin Durfee | Abner Winslow | Levi Rounseville |
| 1787 | Ambrose Barnaby | Caña de Jonatán | Benjamin Durfee | Levi Rounseville | Glibert Hathaway |
| 1788 | Ambrose Barnaby | Caña de Jonatán | Gilbert Hathaway | Nathaniel Morton, 3ro | Benjamin Durfee |
| 1789 - 1792 | Ambrose Barnaby | Nathaniel Morton, 3ro | Thomas Borden | Capitán Benjamin Reed | Benjamin Durfee |
| 1793 - 1794 | Caña de Jonatán | Nathaniel Morton | Ambrose Barnaby | ||
| 1795 | Benjamin Durfee | Nathaniel Morton | Ambrose Barnaby | ||
| 1796 | Benjamin Durfee | Nathaniel Morton | Caña de Benjamin | ||
| 1797 | Luther Winslow | Nathaniel Morton | Ambrose Barnaby | ||
| 1798 | Gilbert Hathaway | Nathaniel Morton | Ambrose Barnaby | ||
| 1799 - 1800 | Gilbert Hathaway | Nathaniel Morton, Esq. | Ambrose Barnaby |
ī== 1800 - == 1949
| Año (s) | Selectman | Selectman | Selectman | Selectman | Selectman |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | Thomas Borden | Nathaniel Morton | Decano de Levi | Ambrose Barnaby | |
| 1802 | Luther Winslow | ||||
| 1803 | Daniel Douglas | Decano de Levi | |||
| 1804 | Trabajo Terry | ||||
| 1805 | Trabajo Morton, Esq. | Capitán Charles Strange | Samuel Hathaway | ||
| 1806 | Peter Nichols | Blanco Peregrine | C. Tobey | ||
| 1807 | |||||
| 1808 | Daniel Douglas | ||||
| 1809 - 1810 | Charles extraño | ||||
| 1811 | David Terry | Edmund Hathaway | |||
| 1812 - 1813 | Charles extraño | Edmund Hathaway | |||
| 1814 | Charles extraño | Juan Terry | |||
| 1815 | Hércules Cushman | Juan Terry | |||
| 1816 - 1817 | Juan Hathaway | Juan Terry | |||
| 1818 | Silas Terry | Tejedor de la columna Benjamin | |||
| 1819 | Silas Terry | Ephraim Merrick | |||
| 1820 | Silas Terry | Juan Hathaway | |||
| 1821 - 1823 | Malachi Howland | Juan Hathaway | |||
| 1824 - 1827 | Malachi Howland | David Evans | |||
| 1828 | Abram Ashley | Philip P. Hathaway | Topetón de Thomas | ||
| 1829 | Trabajo Horton | Philip P. Hathaway | Porción extraña | ||
| 1830 - 1831 | Malachi Howland | Philip P. Hathaway | Abram Ashle | ||
| 1832 | Philip P. Hathaway | George Pickens | |||
| 1833 - 1834 | Gilbert Rounseville | George Pickens | |||
| 1835 | Abner Braley | Stephen Barnaby | |||
| 1836 | Juan Hathaway | Abner Braley | El trabajo perfora | ||
| 1837 | Abner Braley | George Cummings | |||
| 1838 | Charles A. Horton | George Cummings | |||
| 1839 | Guilford H. Hathaway | George Cummings | |||
| 1840 | Jos. Cudworth | ||||
| 1841 | George Cummings | ||||
| 1842 | Silas Terry | Charles A. Morton | José Cudworth | ||
| 1843 | Silas Terry | Guilford H. Hathaway | José Cudworth | ||
| 1844 | Charles A. Horton | Guilford H. Hathaway | Bradford Braley | ||
| 1845 - 1846 | José Cudworth | Gideon P. Hathaway | |||
| 1847 | Philip Tripp | ||||
| 1848 | Alden Hatheway, Jr. | Walter S. Rounseville | |||
| 1849 | Decano de Samuel F. | Walter S. Rounseville | |||
| 1850 - 1852 | Bradford Braley | ||||
| 1853 - 1854 | Gideon P. Hathaway | Benjamin Evans | Persecución de Abishal H. | ||
| 1855 | Ambrose W. Hathaway | Ennis Hathaway | |||
| 1856 | Decano de George | Marcus M. Rounseville | |||
| 1857 | Thomas W. Philips | ||||
| 1858 | Juan D. Wilson | George W. Pasillo | Bradford Braley | ||
| 1859 | Ambrose W. Hathaway | Thomas W. Philips | Marcus M. Rounseville | ||
| 1860 | Sylvanus S. Payne | Asa Pickens | |||
| 1861 | Juan D. Wilson | James Pickett | Quemaduras de Paul M. | ||
| 1862 | Edmund D. Hathaway | Granville Allan | |||
| 1863 | Elijah D. Chace | ||||
| 1864 | Juan W. Peabody | ||||
| 1865 | James W. Hathaway | Marcus M. Rounseville | |||
| 1866 | Trilladora de David C. | Henrio Winslow | Elijah D. Chace | ||
| 1867 - 1869 | James W. Hathaway | ||||
| 1870 | Alden Hathaway, Jr. | ||||
| 1871 | Decano de Guillermo | ||||
| 1872 | Cornelius Chace | ||||
| 1873 | Manasseh S. Terry | ||||
| 1874 - 1875 | George W. Pasillo | ||||
| 1876 - 1877 | Charles Braley | ||||
| 1878 | Henrio Peirce | Jonatán R. Gurney | |||
| 1879 | Orsmond F. Braley | ||||
| 1880 | Ebenezer W. Peirce | James Winslow | |||
| 1881 - 1882 | George W. Pasillo | Decano de Ambrose | Marcus M. Rounseville | ||
| 1883 | George B. Cudworth | Charles E. Chace | |||
| 1884 | Palo Alto Peirce | Trabajo F. Lucas | |||
| 1885 | James B. Hathaway | ||||
| 1886 | George W. Pasillo | Silas P. Richmond | Jonatán R. Gurney | ||
| 1887 | George B. Cudworth | Charles Braley | |||
| 1888 | Gilbert M. Nichols | H. franco Ashley | |||
| 1889 - 1890 | Alden B. Nichols | ||||
| 1891 - 1895 | Andrew M. Hathaway | ||||
| 1896 - 1898 | George B. Cudworth | George A. Braley | |||
| 1899 | Juan H. Evans | Trabajo F. Lucas | |||
| 1900 | George H. Gibbs | ||||
| 1901 - 1902 | Charles Braley | ||||
| 1918 - 1920 | Francis P. Daley | Walter H. Cudworth | Guillermo A. Reynolds | ||
| 1920 - 1923 | Rufus P. Davis | ||||
| 1923 - 1925 | Marque H. Richmond | ||||
| 1925 - 1927 | Charles E. Gurney | ||||
| 1927 - 1936 | George S. Mycock | ||||
| 1936 - 1939 | Fred W. Hodgman | ||||
| 1939 - 1943 | George S. Mycock | ||||
| 1943 - 1944 | Albert F. Edminster | ||||
| 1944 - 1945 | George E. Grimshaw | ||||
| 1945 - 1946 | (vacante) | Benjamin R. Evans | |||
| ¿1945 -???? | Nahum B. Morse | Benjamin R. Evans | |||
| 1949 - 1963 | Benjamin R. Evans |
1950 - 2049
| Año (s) | Selectman | Selectman | Selectman |
|---|---|---|---|
| 1974 - 75 | Frederick C. Boehler | Milton A. DeMoranville | Marianno Rezendes, Jr. |
| 1975 - 76 | Roberto S. Dorsey | ||
| 1976 - 77 | |||
| 1977 - 78 | |||
| 1978 - 79 | |||
| 1979 - 80 | |||
| el an o 80 - 81 | Francés del L. Barry | ||
| 1981 - 82 | Juan S. Ashley | ||
| 1982 - 83 | |||
| 1983 - 84 | Richard L. Suprenant | ||
| 1984 - 85 | |||
| 1985 - 86 | Thomas R. Perry | ||
| 1986 - 87 | Marianno Rezendes, Jr. | ||
| 1987 - 88 | |||
| 1988 - 89 | Barbara A. Trainor | ||
| 1989 - 90 | Richard P. Johnson | ||
| 1990 - 91 | |||
| 1991 - 92 | Roberto A. Robidoux | ||
| 1992 - 93 | Bruce W. Wilbur | ||
| 1993 - 94 | |||
| 1994 - 95 | |||
| 1995 - 96 | |||
| 1996 - 97 | Christopher D. McCarthy | ||
| 1997 - 98 | |||
| 1998 - 99 | Juan S. Ashley | ||
| 1999 - 00 | Lorenzo N. Ashley | ||
| 2000 - 01 | Marque A. Howland | ||
| 2001 - 02 | |||
| 2002 - 03 | |||
| 2003 - 04 | Juan Laronda, Jr. | ||
| 2004 - 05 | |||
| 2005 - 06 | |||
| 2006 - 07 | Lisa A. Pacheco | ||
| 2007 - 08 | Zorro de Jean C. |
Elecciones
2007
En 2007, el titular Juan Ashley eligió no buscar un sexto término. El zorro regional de Jean del miembro del comité de la escuela derrotó al miembro del comité de finanzas Dennis Belanger y a miembro consultivo George Lambert del grupo de trabajo de los ciudadanos en la elección del 5 de marzo.[1]
| Candidato | Resultado | |
|---|---|---|
| Zorro de Jean C. | 528 | |
| George J. Lambert | 392 | |
| Dennis F. Belanger | 292 | |
2006
En 2006, el titular Juan Laronda, Jr., eligió no buscar un segundo término. Los resultados preliminares fijados en 8:15 p indicaron una victoria de cuatro votos para el presidente Lisa A. Pacheco del comité de la escuela.[2] Juraron Pacheco a los deberes el 7 de marzo, y al desafiador George Grunwald solicitado posteriormente para un recuento, que fue celebrado el 23 de marzo.
|
Cuenta inicial
|
Resultados del recuento de la mano
|
||||||||||||||||||
2005
En 2005, el titular Lorenzo N. Ashley del dos-término desafiadores derrotados Michael J. Motta y Juan A. Santangelo para ganar un tercer término.
| Candidato | Resultado | |
|---|---|---|
| Lorenzo N. Ashley | 596 | |
| Juan A. Santangelo | 479 | |
| Michael J. Motta | 42 | |
2004
En 2004, titular Juan S. Ashley del siete-término desafiador derrotado Michael J. Motta para ganar un octavo término no-consecutivo.
| Candidato | Resultado | |
|---|---|---|
| Juan S. Ashley | 720 | |
| Michael J. Motta | 410 | |
2003
En 2003, representante del titular. La marca A. Howland no buscó la reelección a un segundo término, produciendo un campo abierto.[3]
| Candidato | Resultado | |
|---|---|---|
| Juan Laronda, Jr. | 661 | |
| Bruce W. Wilbur | 500 | |
| Maureen Trahan | 189 | |
| Michael J. Motta | 64 | |
2002
En 2002, reeligieron al titular Lorenzo N. Ashley a un segundo término sin hacer frente a ningunos desafiadores. Él recibió 843 votos.[4]
2001
En 2001, el titular Juan S. Ashley del seis-término derrotó a asesor Juan Laronda, Jr. para asegurar un séptimo término no-consecutivo.[5]
| Candidato | Resultado | |
|---|---|---|
| Juan S. Ashley | 1.408 | |
| Juan Laronda, Jr. | 1.126 | |
2000
En 2000, la marca A. Howland del desafiador derrotó al titular Roberto del tres-término que el A. Robidoux fue derrotado.[6]
| Candidato | Resultado | |
|---|---|---|
| Marque A. Howland | 1.018 | |
| Roberto A. Robidoux | 816 | |
1999
En 1999, el titular Christopher D. McCarthy no buscó un segundo término, produciendo un campo abierto.[7]
| Candidato | Resultado | |
|---|---|---|
| Lorenzo N. Ashley | 1.009 | |
| Marque A. Howland | 777 | |
1998
En 1998, el titular Bruce W. Wilbur no buscó la reelección a un tercer término, produciendo un campo abierto. El selectman anterior Juan S. Ashley del cinco-término, derrotado en 1996, emprendió una reaparición hecha una oferta que probó acertado.[8]
| Candidato | Resultado | |
|---|---|---|
| Juan S. Ashley | 873 | |
| Atty. Patrick T. Matthews | 472 | |
1997
En 1997, el titular Roberto A. Robidoux derrotó a Patrick J. Murphy y a presidente George L. Grunwald del comité de finanzas para asegurar un tercer término.[9]
| Candidato | Resultado | |
|---|---|---|
| Roberto A. Robidoux | 665 | |
| Patrick J. Murphy | 291 | |
| George L. Grunwald | 232 | |
1996
En 1996, a Christopher D. McCarthy derrotó al titular Juan S. Ashley en su oferta para un sexto término.[10]
| Candidato | Resultado | |
|---|---|---|
| Christopher D. McCarthy | 1.110 | |
| Juan S. Ashley | 754 | |
1995
En 1995, el selectman Bruce W. Wilbur del titular funcionó sin oposición para un segundo término.[11]
1994
En 1994, el titular Roberto A. Robidoux tuvo éxito en su oferta para un segundo término contra el activista Nancy T. Pasillo de la comunidad.[12]
| Candidato | Resultado | |
|---|---|---|
| Roberto A. Robidoux | 545 | |
| Nancy T. Pasillo | 220 | |
Referencias
- El zorro del ^ gana la raza de 3 maneras para el selectman de Freetown. Los Estándar-Tiempos de New Bedford. 6 de marzo de 2007
- triunfo Maquinilla de afeitar-fino del ^ para Pacheco en Freetown?. Los Estándar-Tiempos de New Bedford. 7 de marzo de 2006
- El ^ Laronda es el más nuevo selectman de Freetown. Los Estándar-Tiempos de New Bedford. 4 de marzo de 2003
- El ^ Pacheco guarda el asiento del tablero de la escuela. Los Estándar-Tiempos de New Bedford. 5 de marzo de 2002
- El ^ Ashley afila Laronda en las cenizas volantes “referéndum”. Los Estándar-Tiempos de New Bedford. 13 de marzo de 2001
- El ^ Howland trastorna Robidoux en Freetown. Los Estándar-Tiempos de New Bedford. 4 de abril de 2000
- los candidatos de la Favorable-escuela del ^ llevan Freetown. Los Estándar-Tiempos de New Bedford. 2 de marzo de 1999
- Vuelta feliz del ^ en Freetown. Los Estándar-Tiempos de New Bedford. 3 de marzo de 1998
- El ^ Freetown reelige Robidoux. Los Estándar-Tiempos de New Bedford. 4 de marzo de 1997
- El recién llegado del ^ en Freetown expulsa a selectman del cinco-término. Los Estándar-Tiempos de New Bedford. 2 de abril de 1996
- Los candidatos de Freetown del ^ a oficina comparten sus opiniones. Los Estándar-Tiempos de New Bedford. 16 de marzo de 2000
- El ^ Robidoux gana grande en Freetown. Noticias del Herald de Fall River, 8 de marzo de 1994.
Una historia de la ciudad de Freetown, Massachusetts con una cuenta del viejo festival casero, 30 de julio de 1902. Mejora Society (1902) de la aldea de Assonet
- Listas de los Selectmen, 1683 - 1902
Encontrar supermercados, tiendas y centros comerciales WalMart en List of selectmen of Freetown, Massachusetts
Encontrar aeropuertos próximos. Aeropuertos en Massachusetts
Encontrar viviendas, pisos y apartamentos para rentar o comprar en la zona. Apartamentos en List of selectmen of Freetown, Massachusetts