Lista de representantes de los Estados Unidos de California

Esta es una lista incompleta de los miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de California en orden alfabético.

: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
Sumario
  1. Un
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. R
  18. S
  19. T
  20. U
  21. V
  22. W
  23. Y
  24. Z

Un

Representante Fiesta Distrito Años Distrito de origen Nota
John J. Allen, Jr Republicano California | 7 | 7)) 1947-1959 Oakland
Glenn M. Anderson Democrática California | 17 | 17a)) 1969-1973 Hawthorne
California | 35 | 35a)) 1973-1975
California | 32 | 32a)) 1975-1993
Jack Anderson Z. Republicano California | 8 | 8)) 1939-1953 San Juan Bautista
Samuel B. Axtell Democrática California | 1 | 1)) 1867-1871 San Francisco

B

Representante Fiesta Distrito Años Distrito de origen Nota
Joe Baca Democrática California | 43 | 43a)) -- Presente Rialto Titular
Xavier Becerra Democrática California | 31 | 31a)) -- Presente Los Angeles Titular
Howard Berman Democrática California | 28 | 28a)) -- Presente North Hollywood Titular
Brian Bilbray Republicano California | 49 | 49a)) Enero 3 de 1995 - Enero 3 2001 Rancho Santa Fe Perdió la reelección
California | 50 | 50 °)) 13 de Junio de 2006 - presente Titular
Mary Bono Republicano California | 44 | 44a)) 7 de Abril de 1998 - Enero 3 2003 Palm Springs Titular
California | 45 | 45a)) Enero 3 de 2003 - presente
Sonny Bono Republicano California | 44 | 44a)) Enero 3 de 1995 - Enero 5 1998 Palm Springs Murió

C

Representante Fiesta Distrito Años Distrito de origen Nota
Ken Calvert Republicano California | 44 | 44a)) Corona Titular
Lois Capps Democrática California | 23 | 23a)) Santa Bárbara Titular
Dennis Cardoza Democrática California | 18 | 18a)) Atwater Titular
Jim Costa Democrática California | 20 | 20a)) Fresno Titular

D

Representante Fiesta Distrito Años Distrito de origen Nota
Susan Davis Democrática California | 53 | 53a)) San Diego Titular
John Doolittle Republicano California | 4 | 4)) Roseville Titular
David Dreier Republicano California | 26 | 26a)) San Dimas Titular

E

Representante Fiesta Distrito Años Distrito de origen Nota
Anna Eshoo Democrática California | 14 | 14a)) Atherton Titular

M

Representante Fiesta Distrito Años Distrito de origen Nota
Sam Farr Democrática California | 17 | 17a)) Carmelo Titular
Bob Filner Democrática California | 51 | 51a)) San Diego Titular

G

Representante Fiesta Distrito Años Distrito de origen Nota
Elton Gallegly Republicano California | 24 | 24a)) Simi Valley Titular

H

Representante Fiesta Distrito Años Distrito de origen Nota
Jane Harman Democrática California | 36 | 36a)) Venecia Titular
Wally Herger Republicano California | 2 | 2)) Marysville Titular
Mike Honda Democrática California | 15 | 15a)) San Jose Titular
Duncan Hunter Republicano California | 52 | 52a)) Alpine Titular

I

Representante Fiesta Distrito Años Distrito de origen Nota
Darrell Issa Republicano California | 49 | 49a)) Vista Titular

J

Representante Fiesta Distrito Años Distrito de origen Nota

K

Representante Fiesta Distrito Años Distrito de origen Nota

L

Representante Fiesta Distrito Años Distrito de origen Nota
Tom Lantos Democrática California | 12 | 12)) San Mateo Titular
Barbara Lee Democrática California | 9 | 9)) Oakland Titular
Jerry Lewis Republicano California | 41 | 41a)) Redlands Titular
Zoe Lofgren Democrática California | 16 | 16a)) San Jose Titular
Dan Lungren Republicano California | 3 | 3 ª)) Folsom Titular

M

Representante Fiesta Distrito Años Distrito de origen Nota
Doris Matsui Democrática California | 5 | 5)) Sacramento Titular
Kevin McCarthy Republicano California | 22 | 22a)) Bakersfield Titular
Buck McKeon Republicano California | 25 | 25a)) Santa Clarita Titular
Jerry McNerney Democrática California | 11 | 11)) Tracy Titular
Juanita Millender-McDonald Democrática California | 37 | 37a)) Carson Titular
Gary Miller Republicano California | 42 | 42a)) Diamond Bar Titular
George Miller Democrática California | 7 | 7)) Martinez Titular

N

Representante Fiesta Distrito Años Distrito de origen Nota
Grace Napolitano Democrática California | 38 | 38a)) Norwalk Titular
Devin Nunes Republicano California | 21 | 21a)) Tulare Titular

O

Representante Fiesta Distrito Años Distrito de origen Nota

P

Representante Fiesta Distrito Años Distrito de origen Nota
Nancy Pelosi Democrática California | 8 | 8)) San Francisco Titular

R

Representante Fiesta Distrito Años Distrito de origen Nota
George Radanovich Republicano California | 19 | 19a)) Mariposa Titular
Dana Rohrabacher Republicano California | 46 | 46a)) Huntington Beach Titular
Lucille Roybal-Allard Democrática California | 34 | 34a)) Los Angeles Titular
Ed Royce Republicano California | 40 | 40a)) Fullerton Titular

S

Representante Fiesta Distrito Años Distrito de origen Nota
Linda Sanchez Democrática California | 39 | 39a)) Lakewood Titular
Loretta Sanchez Democrática California | 47 | 47a)) Anaheim Titular
Adam Schiff Democrática California | 29 | 29a)) Burbank Titular
Brad Sherman Democrática California | 27 | 27a)) Sherman Oaks Titular
Hilda Solis Democrática California | 32 | 32a)) El Monte Titular
Pete Stark Democrática California | 13 | 13)) Fremont Titular

T

Representante Fiesta Distrito Años Distrito de origen Nota
Ellen Tauscher Democrática California | 10 | 10a)) Alamo Titular
Mike Thompson Democrática California | 1 | 1)) Elena Titular

U

Representante Fiesta Distrito Años Distrito de origen Nota

V

Representante Fiesta Distrito Años Distrito de origen Nota

W

Representante Fiesta Distrito Años Distrito de origen Nota
Maxine Waters Democrática California | 35 | 35a)) Los Angeles Titular
Diane Watson Democrática California | 33 | 33a)) Los Angeles Titular
Henry Waxman Democrática California | 30 | 30a)) Los Angeles Titular
Lynn Woolsey Democrática California | 6 | 6)) Petaluma Titular

Y

Representante Fiesta Distrito Años Distrito de origen Nota

Z

Representante Fiesta Distrito Años Distrito de origen Nota